次世代育成支援 講演会・セミナー
学校・教育機関向け講演リスト
学校と社会と仕事のつながり(キャリア・進路)
番 号 | 2 |
---|---|
演 題 | 銀行業界について |
概 要 | 駒澤大学経営学部の授業「現代マネジメント」で「銀行業界」について300人を超える学生に対して質問時間含めて1時間講演。銀行での仕事の魅力を大学生に向けてわかりやすく語った。銀行業界を志望する、志望しないに関わらず学生の銀行の仕事への理解が深まった。 |
講 師 |
藤川 修治 (三井住友銀行)
|
番 号 | 1 |
---|---|
演 題 | 医療福祉産業が日本を救う ~世界が注目する日本の高齢化社会~ |
概 要 | 医療費の増大が国の財政上、大きな問題になっている。最大の要因は高齢化で |
対象・人数 | 対象者は一般でも高校生や大学生などでも可。人数や規模については特に こだわらない。 |
進行方法など | ヘルスケア研究会のメンバーから講師を選ぶことは可能(内容も変更可能) 進行方法についても依頼者の要望に応えることは可能である。 |
講 師 |
ヘルスケア研究会(リーダー 山本章博) (テルモ、住友ベークライト、味の素、三菱ガス化学、三洋電機、中外製薬 バクスター、フリップエレクトロニクスジャパン)
|
番 号 | 43 |
---|---|
演 題 | 国家公務員の仕事 ~旧建設省での経験をふまえて~ |
概 要 | 旧建設省勤務28年で担当した、都市行政(4年)、土地行政(2年)、住宅行政(6年)、建設業行政(7年)、道路行政(2年)、防災行政(2年)、総務関係(5年)の経験をふまえ、国家公務員の仕事について、具体的にお話しする。 |
対象・人数 | 対象:大学生 人数規模:制限なし |
進行方法など | 講演 |
講 師 |
吉野 洋一 (国土交通省 )
![]() |
番 号 | 46 |
---|---|
演 題 | わが国の医薬・健康分野の現状 ~医薬・健康分野について幅広く開発経験者の立場で判り易くお話します~ |
概 要 | 一般人、学生:医薬・健康については専門性が高くなじみにくい分野であるが、関心を持って頂きたい。 |
対象・人数 | 一般人、学生 |
進行方法など | 講演方式 |
講 師 |
助川英治 (味の素)
![]() |
番 号 | 55 |
---|---|
演 題 | 外国人観光客の増加 ~世界から見たクールジャパンの魅力と東京の再開発未来図~ |
概 要 | 近年の外国人訪日客の動向と、日本の魅力はどこにあるのか?観光立国としての分析と、東京の再開発で街づくりはどう変わるのか? |
対象・人数 | ご要望に対応させて頂きます。 |
進行方法など | ご要望に対応させて頂きます。 |
講 師 |
井料 敏和 (森ビル株式会社)
日本最初の民間再開発事業アークヒルズプロジェクトメンバーになったことをきっかけに、ラフォーレ原宿の立ち上げで商業開発に関わり、その後14カ所のラフォーレ倶楽部のホテル事業にも参画。不動産REITの上場にも関わり、ホテル・ゴルフ場・ブライダルの現場運営も体験。リタイア後は自ら会社を起業しこれらのコンサルタント業務をやる傍ら、NPOクラブの広報・講演会活動を行っている。 |
番 号 | 57 |
---|---|
演 題 | 経理の新入社員のための会計・財務の手ほどき |
概 要 | 経理に配属された新入社員のための経理・財務の考え方や仕事の仕組み、重要性などの話を通じて、経理が経営にとっていかに重要かを理解して、自分の仕事に保頃を持てるように、一緒に考えていきたいと思います。 |
対象・人数 | 経理・財務に配属された新入社員を主に対象としますが、それ以外の人材が経理の基礎的な考え方を理解するためにも活用可能です。20人まで。 |
進行方法など | 講義・ディスカッション・共同作業 |
講 師 |
大礒 明人 (三井物産)
![]() |
番 号 | 64 |
---|---|
演 題 | 親子で学ぶ論語(本当のカッコイイ生き方を学ぼう) |
概 要 | 親と子と一緒になって、人間としての生き方を学ぶということがこの演題の要旨である。テクノロジーや経済の発展は、それはそのまま我々の生活を表面上は豊かにしてきたが、内実、その反動が色々な事件として表面化してきている。それは人間としての生き方を学ぶことが少なくなったことに起因していることが多い様に思う。そういう中、人間としての生き方を親子で勉強しようという試みである。 |
対象・人数 | 幼稚園児・小学生とその親(合わせて最大20人くらい) |
進行方法など | 論語の素読と解説・内容についてのディスカッション |
講 師 |
松田 樹一朗 (城山観光ホテル 「順受の会主宰」)
![]() |
番 号 | 107 |
---|---|
演 題 | インドはすごい! インドは友達! |
概 要 | 2008年から2015年末までの7年半、インド最大で最新鋭の造船工場建設に参画した経験を基にインドおよびインド人について学んだこと、思ったこと等を特に若い世代向けに分かり易く話します。特にインドが近い将来日本にとって頼もしい、最も親しい同盟国になる国であることを伝えたいと思います。 |
対象・人数 | ご希望に応じて何名でも対応いたします。 |
進行方法など | 基本的には講演会形式ですが、人数が20~30人程度であれば対話方式の方が良いと思います。 |
講 師 |
東郷 修 (IHI)
![]() |
番 号 | 72 |
---|---|
演 題 | アミノ酸と健康 |
概 要 | アミノ酸の種類と味・効能、アミノ酸に関係するビジネス、飼料添加物・栄養補助食品・調味料の他、化粧品・医薬品・免疫向上などアミノ酸が関係した健康関連ビジネスについても解説する。 |
対象・人数 | 小規模から中規模(100人)の講演並びに実験を伴った少人数授業 |
進行方法など | 中高校生や大学生を対象に簡単な実験やクイズ形式を採用してアミノ酸についての理解を深める。必要に居り「味の素(株)」の見学も行う。 |
講 師 |
富長健治 (味の素)
味の素(株)にて主としてアミノ酸類の研究、用途開発、製造・品質管理に従事し、その周辺事業の現場経験も豊富。
また,化成品の開発営業、食品用プラスティック関連事業にも携わりプラスティック,特に環境問題にも取り組んだ。
その後、NPO法人に入会し,介護福祉関係のテーマに10年近く取り組んでいる。 |
番 号 | 73 |
---|---|
演 題 | プラスチックとは ~捨てれば公害、分ければ資源~ |
概 要 | 1936年に「ナイロン」が発明されて以来80年以上の歴史を持つプラスティックであるが、日常生活と深い関わりを持つにも拘わらず充分には理解されていない。金属や材木からの用途転換、ガラス代替、紙や繊維としての活用など多岐に亘っている。しかし、今やマイクロプラスティックに代表される如く悪の権化の如くに言われているのは甚だ筋違いというものである。正しい認識を持ち、きちんと分別することにより、資源として再利用するべき道標とする。 |
対象・人数 | 小規模から中規模(100人)の講演並びに実験を伴った少人数授業 |
進行方法など | 中高校生や大学生を対象に簡単な実験やクイズ形式を採用してプラスティックについての理解を深める。必要に居り「ゼロエミッション工業団地」の見学も行う。 |
講 師 |
富長健治 (味の素)
味の素(株)にて主としてアミノ酸類の研究、用途開発、製造・品質管理に従事し、その周辺事業の現場経験も豊富。
また,化成品の開発営業、食品用プラスティック関連事業にも携わりプラスティック,特に環境問題にも取り組んだ。
その後、NPO法人に入会し,介護福祉関係のテーマに10年近く取り組んでいる。 |
番 号 | 50 |
---|---|
演 題 | 日本の女性活躍推進について ~世界からみた日本の女性活躍、実体験をベースに女性はどのように働いてきたか、女性活躍推進を支える法律等~ |
概 要 | 日本の女性活躍推進について ~世界からみた日本の女性活躍、実体験をベースに女性はどのように働いてきたか、女性活躍推進を支える法律等~ |
講 師 |
鈴木清江
三越伊勢丹 |
番 号 | 67 |
---|---|
演 題 | 挑戦する人生! ~100年人生への提言~ |
概 要 | 挑戦する人生! ~100年人生への提言~ |
対象・人数 | 研修会、一般 |
講 師 |
内田安弘 (三洋電機)
|
インターンシップ等
番 号 | 1 |
---|---|
演 題 | 医療福祉産業が日本を救う ~世界が注目する日本の高齢化社会~ |
概 要 | 医療費の増大が国の財政上、大きな問題になっている。最大の要因は高齢化で |
対象・人数 | 対象者は一般でも高校生や大学生などでも可。人数や規模については特に こだわらない。 |
進行方法など | ヘルスケア研究会のメンバーから講師を選ぶことは可能(内容も変更可能) 進行方法についても依頼者の要望に応えることは可能である。 |
講 師 |
ヘルスケア研究会(リーダー 山本章博) (テルモ、住友ベークライト、味の素、三菱ガス化学、三洋電機、中外製薬 バクスター、フリップエレクトロニクスジャパン)
|
出前講座等
番 号 | 74-2 |
---|---|
演 題 | 通信とコンピューターの未来 |
概 要 | 昨年の11月18日と19日の2日間、お台場のテレコムセンタービルで行われたサイエンスアゴラ2023(科学技術振興機構主催)で経営支援NPOクラブはセミナー企画「科学技術の識者と語ろう!」を実施しました。その中で「通信とコンピューター」という今、一番「旬」なテーマを1時間にわたり講演しました |
講 師 |
菊池 俊一 (富士通)
|
番 号 | 1 |
---|---|
演 題 | 医療福祉産業が日本を救う ~世界が注目する日本の高齢化社会~ |
概 要 | 医療費の増大が国の財政上、大きな問題になっている。最大の要因は高齢化で |
対象・人数 | 対象者は一般でも高校生や大学生などでも可。人数や規模については特に こだわらない。 |
進行方法など | ヘルスケア研究会のメンバーから講師を選ぶことは可能(内容も変更可能) 進行方法についても依頼者の要望に応えることは可能である。 |
講 師 |
ヘルスケア研究会(リーダー 山本章博) (テルモ、住友ベークライト、味の素、三菱ガス化学、三洋電機、中外製薬 バクスター、フリップエレクトロニクスジャパン)
|
番 号 | 77 |
---|---|
演 題 | グローバル社会で活躍するために大切なこと |
概 要 | 今後、グローバルに活躍することが益々求められているが、そのためには何が |
対象・人数 | 大学生、高校生向き。最低10名、最大400名程度。 |
進行方法など | 講演会、グループワーク、ワークショップ形式など、いずれもOK。 |
講 師 |
嶋津洋二 (三井住友建設)
![]() |
番 号 | 113 |
---|---|
演 題 | 学生時代と社会人の違い、これからの心構え |
概 要 | 卒業を控えた学生や、社会人成りたての若い世代に、マナーや躾・そして社会のルールを再認識してもらう。そして働くことの意義、仕事のやり方について経験談を語る。 |
対象・人数 | 学生 、新入社員 |
進行方法など | ご要望に対応させて頂きます。 |
講 師 |
井料 敏和 (森ビル株式会社)
![]() |
番 号 | 72 |
---|---|
演 題 | アミノ酸と健康 |
概 要 | アミノ酸の種類と味・効能、アミノ酸に関係するビジネス、飼料添加物・栄養補助食品・調味料の他、化粧品・医薬品・免疫向上などアミノ酸が関係した健康関連ビジネスについても解説する。 |
対象・人数 | 小規模から中規模(100人)の講演並びに実験を伴った少人数授業 |
進行方法など | 中高校生や大学生を対象に簡単な実験やクイズ形式を採用してアミノ酸についての理解を深める。必要に居り「味の素(株)」の見学も行う。 |
講 師 |
富長健治 (味の素)
味の素(株)にて主としてアミノ酸類の研究、用途開発、製造・品質管理に従事し、その周辺事業の現場経験も豊富。
また,化成品の開発営業、食品用プラスティック関連事業にも携わりプラスティック,特に環境問題にも取り組んだ。
その後、NPO法人に入会し,介護福祉関係のテーマに10年近く取り組んでいる。 |
番 号 | 73 |
---|---|
演 題 | プラスチックとは ~捨てれば公害、分ければ資源~ |
概 要 | 1936年に「ナイロン」が発明されて以来80年以上の歴史を持つプラスティックであるが、日常生活と深い関わりを持つにも拘わらず充分には理解されていない。金属や材木からの用途転換、ガラス代替、紙や繊維としての活用など多岐に亘っている。しかし、今やマイクロプラスティックに代表される如く悪の権化の如くに言われているのは甚だ筋違いというものである。正しい認識を持ち、きちんと分別することにより、資源として再利用するべき道標とする。 |
対象・人数 | 小規模から中規模(100人)の講演並びに実験を伴った少人数授業 |
進行方法など | 中高校生や大学生を対象に簡単な実験やクイズ形式を採用してプラスティックについての理解を深める。必要に居り「ゼロエミッション工業団地」の見学も行う。 |
講 師 |
富長健治 (味の素)
味の素(株)にて主としてアミノ酸類の研究、用途開発、製造・品質管理に従事し、その周辺事業の現場経験も豊富。
また,化成品の開発営業、食品用プラスティック関連事業にも携わりプラスティック,特に環境問題にも取り組んだ。
その後、NPO法人に入会し,介護福祉関係のテーマに10年近く取り組んでいる。 |
番 号 | 67 |
---|---|
演 題 | 挑戦する人生! ~100年人生への提言~ |
概 要 | 挑戦する人生! ~100年人生への提言~ |
対象・人数 | 研修会、一般 |
講 師 |
内田安弘 (三洋電機)
|
自由研究・理科教室等
番 号 | 45 |
---|---|
演 題 | 災害対策の諸問題 ~旧国土庁災害対策室での経験をふまえて~ |
概 要 | 昭和49年から51年にかけて、総理府及び国土庁で、防災行政、主に地震・火山対策を担当し、政府部内の災害対策の調整(災害対策基本法上中央防災会議の事務局を兼務)に携わった経験から、当時の問題点を述べるとともに、大規模地震への対応策、活動火山対策等現時点での諸課題について、言及する。 |
対象・人数 | 対象:中小企業の経営者、大学生、高校生 人数規模:制限なし |
進行方法など | 講演 |
講 師 |
吉野 洋一
![]() |
番 号 | 77 |
---|---|
演 題 | グローバル社会で活躍するために大切なこと |
概 要 | 今後、グローバルに活躍することが益々求められているが、そのためには何が |
対象・人数 | 大学生、高校生向き。最低10名、最大400名程度。 |
進行方法など | 講演会、グループワーク、ワークショップ形式など、いずれもOK。 |
講 師 |
嶋津洋二 (三井住友建設)
![]() |
番 号 | 107 |
---|---|
演 題 | インドはすごい! インドは友達! |
概 要 | 2008年から2015年末までの7年半、インド最大で最新鋭の造船工場建設に参画した経験を基にインドおよびインド人について学んだこと、思ったこと等を特に若い世代向けに分かり易く話します。特にインドが近い将来日本にとって頼もしい、最も親しい同盟国になる国であることを伝えたいと思います。 |
対象・人数 | ご希望に応じて何名でも対応いたします。 |
進行方法など | 基本的には講演会形式ですが、人数が20~30人程度であれば対話方式の方が良いと思います。 |
講 師 |
東郷 修 (IHI)
![]() |
番 号 | 72 |
---|---|
演 題 | アミノ酸と健康 |
概 要 | アミノ酸の種類と味・効能、アミノ酸に関係するビジネス、飼料添加物・栄養補助食品・調味料の他、化粧品・医薬品・免疫向上などアミノ酸が関係した健康関連ビジネスについても解説する。 |
対象・人数 | 小規模から中規模(100人)の講演並びに実験を伴った少人数授業 |
進行方法など | 中高校生や大学生を対象に簡単な実験やクイズ形式を採用してアミノ酸についての理解を深める。必要に居り「味の素(株)」の見学も行う。 |
講 師 |
富長健治 (味の素)
味の素(株)にて主としてアミノ酸類の研究、用途開発、製造・品質管理に従事し、その周辺事業の現場経験も豊富。
また,化成品の開発営業、食品用プラスティック関連事業にも携わりプラスティック,特に環境問題にも取り組んだ。
その後、NPO法人に入会し,介護福祉関係のテーマに10年近く取り組んでいる。 |
番 号 | 73 |
---|---|
演 題 | プラスチックとは ~捨てれば公害、分ければ資源~ |
概 要 | 1936年に「ナイロン」が発明されて以来80年以上の歴史を持つプラスティックであるが、日常生活と深い関わりを持つにも拘わらず充分には理解されていない。金属や材木からの用途転換、ガラス代替、紙や繊維としての活用など多岐に亘っている。しかし、今やマイクロプラスティックに代表される如く悪の権化の如くに言われているのは甚だ筋違いというものである。正しい認識を持ち、きちんと分別することにより、資源として再利用するべき道標とする。 |
対象・人数 | 小規模から中規模(100人)の講演並びに実験を伴った少人数授業 |
進行方法など | 中高校生や大学生を対象に簡単な実験やクイズ形式を採用してプラスティックについての理解を深める。必要に居り「ゼロエミッション工業団地」の見学も行う。 |
講 師 |
富長健治 (味の素)
味の素(株)にて主としてアミノ酸類の研究、用途開発、製造・品質管理に従事し、その周辺事業の現場経験も豊富。
また,化成品の開発営業、食品用プラスティック関連事業にも携わりプラスティック,特に環境問題にも取り組んだ。
その後、NPO法人に入会し,介護福祉関係のテーマに10年近く取り組んでいる。 |
その他
番 号 | 23 |
---|---|
演 題 | 被害にあわないための SNSとのかしこい付き合い方 |
概 要 | 拡大する青少年のSNS被害から守るための取組みをご説明します。 |
対象・人数 | 小学校高学年~高校生 |
進行方法など | ご要望に対応します。 |
講 師 |
細野 忠幸 (日本ユニシス、プライスウォータコンサルティング)
|
番 号 | 45 |
---|---|
演 題 | 災害対策の諸問題 ~旧国土庁災害対策室での経験をふまえて~ |
概 要 | 昭和49年から51年にかけて、総理府及び国土庁で、防災行政、主に地震・火山対策を担当し、政府部内の災害対策の調整(災害対策基本法上中央防災会議の事務局を兼務)に携わった経験から、当時の問題点を述べるとともに、大規模地震への対応策、活動火山対策等現時点での諸課題について、言及する。 |
対象・人数 | 対象:中小企業の経営者、大学生、高校生 人数規模:制限なし |
進行方法など | 講演 |
講 師 |
吉野 洋一
![]() |
番 号 | 81 |
---|---|
演 題 | 我々は、何故、誤った歴史認識を持つようになったのか? |
概 要 | 一般的に我々が受けてきた昭和時代に関する歴史教育は事実に基づいてはおりません。何故、そうなってしまったのでしょうか?それはGHQによるWGIPの影響が大きかったからです。正しい歴史を知り、日本人として誇り高く生きていきましょう。 |
対象・人数 | 大学生、高校生、企業向け。最低10名、最大400名程度。 |
進行方法など | 講演会、グループワーク、ワークショップ形式など、いずれもOK。 |
講 師 |
嶋津洋二 (三井住友建設)
![]() |